La Clase 2 del Turismo Nacional tuvo a Francisco Coltrinari como el más rápido del viernes. Lo escoltaron Juan Pablo Pastori y Mariano Sala. El campeón Thiago Martínez quedó cuarto.
Francisco Coltrinari dominó la primera tanda clasificatoria para la Clase 2 del Turismo Nacional en Concordia. El salteño, que ya se había mostrado competitivo en el entrenamiento, marcó un tiempo de 1:53.302, aventajando a Juan Pablo Pastori por 0.436 y a Mariano Sala por 0.444. De esta forma tres modelos distintos coparon los puestos de privilegio, Peugeot 208, Toyota Yaris y Toyota Etios.
Thiago Martínez, ya consagrado campeón desde la fecha anterior, fue cuarto con el Toyota Etios a 0.474 de la pole. Joaquín Cafaro, Gonzalo Antolín, Ramiro Cano, Iñaki Beitía, Renzo Blotta, Bautista Damiani, Chialvo, Sebastián Pérez, Robledo, Dianda, Reinoso, Cantelli, Guevara, Leston, Bestani y Balerini quedaron entre los 20 primeros.
Mañana, a partir de las 11.00 horas, la categoría llevará a cabo la segunda clasificación en el autódromo entrerriano.
1° CLASIFICACIÓN C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 1 | “01;53.302” | |
2 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 1 | “01;53.738” | 0.436 |
3 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 3 | “01;53.746” | 0.444 |
4 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 2 | “01;53.776” | 0.474 |
5 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 3 | “01;53.810” | 0.508 |
6 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 3 | “01;53.830” | 0.528 |
7 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 2 | “01;53.895” | 0.593 |
8 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 1 | “01;53.903” | 0.601 |
9 | 2 | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 2 | “01;53.955” | 0.653 |
10 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 3 | “01;54.001” | 0.699 |
11 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 1 | “01;54.002” | 0.700 |
12 | 7 | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 1 | “01;54.093” | 0.791 |
13 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 1 | “01;54.096” | 0.794 |
14 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 3 | “01;54.178” | 0.876 |
15 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 4 | “01;54.195” | 0.893 |
16 | 100 | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 1 | “01;54.229” | 0.927 |
17 | 186 | LESTON, MARTIN | 208 | 3 | “01;54.437” | 1135 |
18 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 3 | “01;54.461” | 1.159 |
19 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 2 | “01;54.474” | 1.172 |
20 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 2 | “01;54.483” | 1.181 |
21 | 102 | AYALA, AGUSTIN | FIESTA | 4 | “01;54.508” | 1.206 |
22 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 3 | “01;54.589” | 1.287 |
23 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 4 | “01;54.675” | 1.373 |
24 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 3 | “01;54.677” | 1.375 |
25 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 3 | “01;54.728” | 1.426 |
26 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 3 | “01;54.838” | 1.536 |
27 | 18 | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 3 | “01;55.148” | 1.846 |
28 | 51 | KIRSTEIN, DAMIAN | PEUGEOT | 3 | “01;55.228” | 1.926 |
29 | 26 | D AMICO, ANDRES | MARCH | 4 | “01;55.375” | 2.073 |
30 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 3 | “01;55.488” | 2.186 |
31 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 4 | “01;55.505” | 2.203 |
32 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 3 | “01;55.630” | 2.328 |
33 | 113 | EVOLO, HORACIO | FIESTA | 4 | “01;55.759” | 2.457 |
34 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 1 | “01;55.788” | 2.486 |
35 | 94 | CLAPIER, MATIAS | MARCH | 3 | “01;55.816” | 2.514 |
36 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 4 | “01;55.842” | 2.540 |
37 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | 208 | 3 | “01;55.849” | 2.547 |
38 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 3 | “01;56.166” | 2.864 |
39 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 4 | “01;56.682” | 3.380 |
40 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 208 | 3 | “01;57.221” | 3.919 |
41 | 71 | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 4 | “01;57.314” | 4.012 |
42 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 3 | “02;07.657” | 14.355 |
43 | 222 | CERRETTI, RENZO | FIESTA | 3 | “02;12.257” | 18.955 |
44 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 0 | ||
45 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 0 | ||
PROMEDIO: 149,335 Km/h SIN TIEMPO: NRO 14 (VERONESI) AUTO 222 (CERRETTI) SE INVALIDA VTA 1 POR VOLTEAR CONO AUTO 73 (ARRATE) SE INVALIDA VTA 1 POR CORTAR PISTA AUTO 71 (DONZINO) SE INVALIDA VTA 3 POR VOLTEAR CONO AUTO 23 (GUEVARA) EXCLUIDO POR TECNICA (ALTURA) “AUTO 113 (EVOLO) PENALIZARA CON 0,5″” EN LA CLASIFICACION GENERAL POR CAMBIO DE MOTOR” |
Descargas
|
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Para comentar debe estar registrado.